ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡନ୍ ରେଳ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିନ ରେଳ ରୋଲ ଫର୍ମ ମେସିନ୍ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବକ୍ସ ରେଳ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମଡ୍ଡକୁ ପିଚ୍ ଏବଂ କାଟିବା |
Znic କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତେଲ ପ୍ରଣାଳୀ |
ସର୍ଭୋ ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର, ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ କ୍ୟାବିନେଟ୍din ରେଳରୋଲ୍ ଫର୍ମ ମେସିନ୍ |
ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ଡିନ ରେଳ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ |ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗାଯୋଗ!
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ DIN ରେଳ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ | | ||
| ଆଇଟମ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ବ performance କଳ୍ପିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | |
| ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ: | କ) ଜିଙ୍କ-ଧାତୁଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ | | ମୋଟା (MM): 0.8-1.5 ମିମି | |
| ଖ) ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ||
| ଗ) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | ||
| ଅମଳ ଶକ୍ତି: | 250 - 550 Mpa | |
| ଟେନସିଲ୍ ଚାପ: | G250 Mpa-G550 Mpa | | |
| ସାଜସଜ୍ଜା: | ମାନୁଆଲ୍ ସାଜସଜ୍ଜା | | * ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡିକୋଏଲର୍ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ପଞ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପଞ୍ଚିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ | | * ପିଚ୍ ପ୍ରେସ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ଷ୍ଟେସନ ଗଠନ: | 10 ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ | | * ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ | |
| ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍ ମୋଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ: | ସାଂଘାଇ ଡେଡୋଙ୍ଗ (ସିନୋ-ଜର୍ମାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ) | * ସିମେନ୍ସ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: | ଶୃଙ୍ଖଳା ଡ୍ରାଇଭ୍ | | * ଗିଅରବକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ମେସିନ୍ ଗଠନ: | ୱାଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ | | * କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ଗଠନ ଗତି: | 10-20 (M / MIN) | * କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ | |
| ରୋଲର୍ସ ସାମଗ୍ରୀ: | ଇସ୍ପାତ # 45 | * GCr 15 (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ: | ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଟିବା | | * ପ୍ରି-କଟିଙ୍ଗ୍ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ: | ୟାସ୍କାୱା | | * ସିମେନ୍ସ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| PLC ବ୍ରାଣ୍ଡ: | ପାନାସୋନିକ୍ | | * ସିମେନ୍ସ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
| ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ : | 380V 50Hz 3ph | * କିମ୍ବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
| ମେସିନ୍ ରଙ୍ଗ: | ଶିଳ୍ପ ନୀଳ | | * କିମ୍ବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |















